社名 | 九州大電設備株式会社 |
代表者 | 代表取締役 山下 良二 |
所在地 | 〒811−1314 福岡県福岡市南区的場2丁目36−23 |
設立 | 昭和50年7月12日(西暦1975年) |
資本金 | 2,000万円 |
株主 | ダイダン株式会社 |
ウェブサイト | https://kyushudaiden.co.jp/ |
従業員 | 28名(2024年3月現在) |
事業内容 | 建築物(病院、研究所、工場、オフィスビル等)の電気・通信、空気調和、水道衛生・防災設備の設計・施工 |
建設業許可 | (許可業及び許可番号) 電気工事業 ― 福岡県 特定-4 第7613号 管工事業 ― 福岡県 特定-4 第7613号 消防施設工事業 ― 福岡県 一般-4 第7613号 |
完成工事高(単位千円)
期 | 決算期 | 完成工事高 | 電気工事 | 管工事 |
---|---|---|---|---|
45期 | 平成31年3月 | 822,825 | 316,115 | 506,710 |
46期 | 令和 2年3月 | 622,994 | 260,206 | 362,788 |
47期 | 令和 3年3月 | 559,626 | 274,503 | 285,123 |
48期 | 令和 4年3月 | 615,916 | 246,083 | 369,833 |
49期 | 令和 5年3月 | 578,521 | 190,229 | 388,292 |
50期 | 令和 6年3月 | 734,938 | 309,758 | 425,180 |